Děvčata mladší (2004 - 2007), 300m
Pořadí Číslo Jméno  Čas Třída
1. 145 Slavíčková Ema, 2004 1:04,99 1.C
2. 51 Beránková Anna, 2004   1:06,97 1.C
3. 12 Millerová Natálie, 2004  1:07,10 1.C
4. 108 Vosmíková Julie 2004 1:08,28 1.C
5. 94 Jakoubková Tereza 2004 1:14,02  
6. 1 Škvorová Anna, 2004 1:17,60  
7. 82 Hekebrand Joelee 2005 1:21,37  
8. 71 Živná Alexandra 2004 1:21,66  
9. 92 Rinnová Emma 2004 1:23,52  
10. 106 Hildprandtová Josefíne, 2006 1:23,90  
11. 62 Křikavová Natálie, 2005 1:24,75  
12. 77 Němcová Andrea 2005 1:24,76  
13. 52 Petráková Kristína 2004 1:24,78  
14. 72 Brožová Karolína, 2005 1:25,33  
15. 84 Šilhavá Julie 2004 1:26,90  
16. 10 Šafránková Emma Mia, 2005 1:27,59  
17. 120 Puchmajerová Mirka 2005 1:27,63  
18. 103 Canincová Michaela 2004 1:28,90  
19. 101 Změlíková Zuzana 2006 1:31,10  
20. 3 Hořejší Zuzana 2004 1:31,65  
21. 97 Brožová Tereza, 2005 1:33,80  
22. 100 Nolová Sára, 2005 1:35,37  
23. 76 Kotěrová, Barbora, 2006 1:35,50  
24. 88 Jandourková Adéla, 2006 1:37,09  
25. 95 Jakoubková Lucie 2006 1:43,24  
26. 17 Mitterwaldová Emma, 2007 1:47,08  
27. 27 Přesličková Tereza , 2005 1:50,60  
28. 91 Lípová Tereza, 2007 1:58,37  
29. 83 Železná Jana, 2007 2:10,15  
30.   Babiaková Markéta, 2006 DNS  
31.   Benešová Ema, 2004 DNS  
32.   Benešová Viktorie, 2006 DNS  
33.   Caldová Debora, 2007 DNS  
34.   Dvořáková Veronika, 2005 DNS  
35.   Kočišová  Adéla, 2004  DNS 1.A
36.   Poláková Klára, 2007 DNS  
37.   Železná Jana, 2007 DNS