Děvčata starší (2001 - 2003), 500m
Pořadí Číslo Jméno  Čas Třída
1. 135 Seidlerová Kristýna, 2001 1:37:94 4.B
2. 90 Venerová Hedvika 2002 1:39:13  
3. 78 Plazzerová Vendula, 2003 1:39:96 2.B
4. 119 Hubená Kateřina, 2002 1:40,65 3.C
5. 1 Škvorová Adéla, 2001 1:46,52 3.B
6. 232 Cabálková Dorota, 2003 1:47,08 2.C
7. 42 Kubátová Annelie, 2002 1:49,79 2.A
8. 203 Hildprandtová Simona, 2001 1:50,34 4.B
9. 25 Brabcová Šárka 2002 1:52,40 3.B
10. 239 Strejčková Kristýna 2002 1:52,58 3.A
11. 134 Hobzová Anna 1:53,63 1.B
12. 139 Vošmíková Kateřina 2001 1:54,64 3.A
13. 215 Klimešová Tereza, 2002 1:55,26 3.B
14. 202 Hildprandtová Sofie, 2003 1:55,50 1.B
15. 248 Hašková Kristýnka, 2001 1:56,78 3.C
16. 245 Slavíčková Zuzana, 2002 1:57,43 3.C
17. 63 Fantová Kateřina, 2002 1:57,59 3.A
18. 105 Velebilová Adéla 2002 1:57,64 3.A
19. 234 Tischerová Sabina 2003 1:58,58 1.B
20. 205 Němcová Barbora, 2001 1:59,02 4.B
21. 192 Moulíková Lucie 2001 2:02,08  
22. 26 Přesličková Martina, 2002 2:02,52 3.B
23. 142 Caldová Sára, 2002 2:02,90 2.A
24. 201 Synková Natálie, 2002 2:03,22 2.A
25. 225 Hadžegová Terka, 2002 2:04,06 3.C
26. 191 Hildebrantová Nicole, 2001 2:04,81 4.C
27. 96 Brožová Klára, 2001 2:05,45 4.B
28. 200 Václavková Anna, 2003 2:05,51 1.B
29. 247 Kotěrová Eliška, 2002 2:06,15 3.C
30. 133 Konečná Barbora, 2003 2:06,51 2.C
31. 178 Exnerová Eliška, 2003 2:07,09  
32. 214 Ritzová Sofie, 2003 2:07,38 2.C
33. 153 Sirotková Ester, 2002 2:08,17 2.B
34. 24 Kuťáková Vanda, 2001 2:13,66 4.B
35. 222 Kmecová Nicole Katrin, 2001 2:23,49 3.B
36. 14 Nováková Valerie, 2003 2:24,72 1.A
37.   Dybalová Zuzana, 2002 DNS 3.A
38.   Mrázková Kamila, 2002 DNS 2.A
39.   Šafránková Anna Sophia, 2001 DNS 4.C