Ženy (1991 a starší), 1609m
Pořadí Číslo Jméno  Čas
1. 450 Slavíčková Eva 1975 6:19,74
2. 250 Tesařová Barbora 1976 6:37,37
3. 322 Venerová Johana 1970 6:44,41
4. 414 Růžičková Milada 1968 6:59,86
5. 246 Hašková Šárka, 1972 7:19,52
6. 209 Pečinková Alice, 1969 7:28,19
7. 196 Poláková Jana, 1976 7:52,54
8. 185 Kremsová Veronika, 1977 8:02,28
9.   Hudcová Ingrid, 1973 DNS
10.   Šímová Hana, 1951 DNS
11. 306 Čačírková Milena, 1970 DNS