Kluci mladší (2004 - 2007), 300m
Pořadí Číslo Jméno Čas Třída
1. 16 Mitterwald Matyáš, 2004 1:02,52 1.A
2. 113 Ryvola Jan 2004 1:03,30 1.C
3. 60 Laichter Štěpán, 2004 1:05,92  
4. 109 Macur Mikuláš 2004 1:06,43  
5. 110 Čížek Marek 2004 1:06,49  
6. 143 Žmola Jakub, 2005 1:06,92  
7. 130 David Adam, 2004 1:08,13  
8. 65 Renelt David, 2004 1:08,22  
9. 249 Hašek Filip, 2004 1:09,62  
10. 149 Květoň Michal, 2005 1:10,94  
11. 244 Sládek Ondřej, 2004 1:11,16 1.A
12. 55 Kubata Štěpán, 2005 1:11,67  
13. 15 Novák David 2005 1:11,97  
14. 230 Apltauer Filip 2004 1:13,47  
15. 241 Tesař Adam 2005 1:16,81  
16. 238 Hadžega Bertík, 2005 1:17,64  
17. 73 Brož Jaroslav, 2005 1:19,88  
18. 179 Čermák Jakub 2005 1:19,96  
19. 121 Doubek Vojtěch, 2005 1:20,56  
20. 115 Kosatík Vojtěch, 2004 1:21,79 1.C
21. 132 Adámek Filip, 2005 1:25,34  
22. 118 Hubený Jakub, 2005 1:25,56  
23. 131 Konečný Filip, 2005 1:26,09  
24. 138 Novák Jáchym 2006 1:26,29  
25. 104 Chadima Miroslav 2005 1:28,83  
26. 50 Chvojka Jan 2005 1:31,34  
27. 237 Václavek Jan, 2007 1:32,00  
28. 61 Bajer Albert, 2006 1:35,81  
29. 53 Petrák Tomáš 2006 1:35,87  
30. 124 Raška Martin, 2006 1:37,52  
31. 229 Klepetko Adam 2006 1:40,69  
32. 98 Singer Petr, 2006 1:43,36  
33. 117 Sýkora Mikuláš, 2006 1:44,00  
34. 75 Suchomil Ota 2007 1:44,19  
35. 122 Kulhánek Jakub, 2007 1:46,46  
36. 85 Heřman 2007 1:52,85  
37.   Krauz Pavel, 2004 2:07,43  
38.   Schalek Jakub, 2005 2:09,22  
39.   Demko Matouš, 2005 DNS  
40.   Gemperle Richard, 2004 DNS 1.B
41.   Knajfl Jakub, 2004 DNS 1.B