Kluci starší (2001 - 2003), 500m
Pořadí Číslo Jméno  Čas Třída
1. 228 Pechar Patrik, 2001 1:31,62 4.B
2. 33 Provazník Adam, 2001 1:34,65 4.C
3. 38 Halenka Jakub, 2001 1:35,75 4.B
4. 198 Polák Alexandr, 2002 1:36,56 3.C
5. 242 Štefko Nikolas, 2003 1:37,40 2.A
6. 195 Wladař Oskar, 2002 1:37:78 2.A
7. 140 Schier Michael, 2002 1:38,16 3.A
8. 236 Adamec Radoslav, 2002 1:38,20  
9. 227 Babiak Matyáš, 2001 1:39,09 4.B
10. 147 Květoň Lukáš, 2002 1:39,40 2.A
11. 163 Bartoníček Jáchym 2000 1:40:21  
12. 194 Moulík Václav, 2001 1:41,03  
13. 47 Kosek Antonín, 2002 1:42,28 2.B
14. 69 Čavajský Nikolas, 2002 1:42,33 2.C
15. 66 Kotula Alan, 2001 1:42,47 4.B
16. 126 Raška Vojtěch, 2001 1:44,01  
17. 254 Mára Šimon, 2002 1:44,05  
18. 56 Kubata Vojtěch, 2002 1:44,85 3.C
19. 89 Renner Jakub, 2002 1:45,03 3.C
20. 46 Kosek Josef, 2001 1:45,71 3.C
21. 154 Jánský Oldřich, 2002 1:46,49 2.C
22. 128 Havlát Filip 2003 1:46,86  
23. 233 Cvrček Adam, 2002 1:46,96 3.A
24. 13 Novák Tadeáš, 2002 1:47,01 2.C
25. 12 Tachezy Jan  1:50,59 3.A
26. 148 Calda Samuel, 2002 1:50:43 2.B
27. 57 Uksa Richard, 2002 1:51,05 2.B
28. 11 Šafránek Tom Mattias, 2003 1:51,84 2.A
29. 185 Exner Bedřich, 2001 1:52,82  
30. 5 Svozil Petr, 2001 1:53,30 3.C
31. 251 Tesař David, 2002 1:54,00 3.C
32. 79 Máša Jakub, 2003 1:54,07 2.B
33. 193 Moulík Josef 2002 1:54,51  
34. 93 Rinn Vojtěch 2001 1:54,59  
35. 116 Kosatík Jan, 2003 1:54,66 2.C
36. 70 Kácha Vojtěch 2003 1:54,90 1.B
37. 129 David Ondřej, 2003 1:54,91  
38. 23 Dyk Vojtěch, 2003 1:55,58 1.B
39. 213 Novák Filip, 2002 1:57,12  
40. 125 Raška Tomáš, 2003 1:58,43  
41. 34 Brettschneider Dan 2001 1:58,56  
42. 64 Renelt Daniel, 2002 1:58,74 3.A
43. 8 Vošahlík Adam, 2002 1:58,93 2.C
44. 44 Nešpor Tomáš, 2001 2:00,37 3.B
45. 199 Dvořák Vojtěch, 2003 2:01,55 2.B
46. 86 Němec Tomáš, 2001 2:02,65 3.B
47. 21 Schmitt Maximilián 2003 2:04,23  
48. 22 Lenghart Ondřej, 2003 2:05,05 1.A
49. 217 Bajer Jan, 2001 2:05,28 4.C
50. 114 Jíra Štěpán, 2002 2:08,28 3.B
51. 68 Tůma Denis, 2003 2:11,20 1.C
52. 216 Šebek Jan, 2002 2:17,60 3.B
53. 4 Svozil Matěj 2003 2:22,67  
54.   Berzati Alex Neo, 2002 DNS 3.B
55.   Friedrich Karel, 2002 DNS 1.C
56.   Panýrek Ondřej, 2003 DNS  
57.   Pokorný Hanouš, 2001 DNS 3.B
58.   Singer Martin, 2003 DNS 2.A
59.   Stoklasa Adam, 2003 DNS 2.C