Žáci mladší (1998 - 2000), 700m
Pořadí Číslo Jméno  Čas Třída
1. 36 Štěrba David, 1998 2:13,97 7.A
2. 298 Stádník Jakub 1998 2:15,03  
3. 197 Polák David, 2000 2:25,38 4.C
4. 35 Kischer Dominik, 1998 2:26,39 6.B
5. 6 Svozil Jan, 1998 2:30,92 6.S1
6. 156 Štefko Sebastian, 2000 2:35,46 5.A
7. 162 Dybal Tomáš, 1999 2:37,96 5.B
8. 18 Rada Jan, 1999 2:38,46 5.A
9. 294 Hudec Matouš, 2000 2:42,69  
10. 208 Pečinka Jan, 1999 2:44,37 5.B
11. 30 Šlapák Marcel, 1998 2:45,49 6.B
12. 370 Koubík Ondřej, 1999 2:47,15  
13. 362 Mráček Jakub, 2000 2:47,63 5.B
14. 37 Hrubý Petr, 2000 2:49,62 4.B
15. 170 Nejedlík Tomáš, 2000 2:51,40 5.B
16. 314 Vojta Filip, 1999 2:51,59  
17. 58 Kubata Karel, 2000 2:52,71 5.A
18. 210 Čermák Jan, 2000 2:52,97 5.A
19. 80 Máša Martin, 2000 2:53,96 4.C
20. 169 Ryvola David,2000 2:54,14 5.B
21. 190 Schalek David, 2000 2:54,69 4.B
22. 127 Havlát Lukáš, 2000 2:54,77  
23. 221 Jandourek Matyáš, 1999 2:55,83 5.A
24. 123 Doubek Lukáš, 2000 2:57,95 4.C
25. 258 Ježek Viktor, 2000 3:01,00 4.B
26. 262 Ježek Vojtěch, 2000 3:03,29 4.B
27. 19 Krbec Tomáš, 2000 3:06,30 5.A
28. 155 Jánský Radek, 2000 3:10,67 4.C
29. 326 Leier Matyáš, 2000 3:16,29 4.C
30. 226 Slavíček Karel, 2000 3:19,37 4.B
31. 290 Hudec Antonín, 1998 3:19,98  
32. 189 Pechar Ondřej, 1999 3:20,10 6.B
33. 20 Reichel Sven, 1999 3:21,63 5.A
34. 59 Uksa Robert, 2000 3:21,99 5.A
35. 224 Blažek Jaroslav, 2000 3:29,17 4.C
36. 49 Chvojka Jiří, 1999 3:31,71 5.A
37.   Jíra Stanislav, 1999 DNS 5.A
38.   Jirásek Jan, 2000 DNS  
39.   Lešovský Miroslav, 1999 DNS 5.A
40.   Nešpor Michal, 1998 DNS 6.B
41.   Neumann Patrik, 1999 DNS 6.A
42.   Reading Adam, 1999 DNS  
43.   Vojtěchovský Tadeáš, 1999 DNS 6.A