Žáci starší (1996 - 1997), 1609m
Pořadí Číslo Jméno  Čas Třída
1. 426 Onderka Adam, 1996 5:24,45 8.
2. 400 Přibyl Adam, 1997 5:29,09 7.A
3. 161 Hartmann David, 1996 5:32,58 8.
4. 212 Novák Jakub, 1997 5:34,97  
5. 274 Sláma Martin, 1997 5:54,43 8.
6. 182 Pavel Šimon, 1997 5:55,58  
7. 270 Watier Dominik, 1996 5:57,55 8.
8. 310 Sirotek Honza, 1997 6:11,18 7.A
9. 29 Pěkný Jakub, 1997 6:31,21 7.B
10. 278 Nepraš Martin, 1996 7:08,79 8.
11.   Reading Luke, 1997 DNS