Muži (1991 a starší), 1609m
Pořadí Číslo Jméno  Čas
1. 422 Bouzek Petr, 1989 4:28:70
2. 181 Pavel Lukáš, 1969 5:14:35
3. 266 Lípa Václav 1952 5:15:09
4. 338 Jerby Eyal, 1977 5:20,82
5. 406 Goláň Lubor 1962 5:20:12
6. 187 Klepetko David, 1968 5:21,83
7. 146 Schier Pavel, 1967 5:32,88
8. 474 Filip Zdeněk, 1988 5:49,36
9. 398 Koubík David, 1977 5:53,79
10. 446 Šubrt František, 1986 6:39,38
11. 151 Nol Stanislav, 1959 6:42,80
12. 211 Novák Jan, 1970 6:47,56
13. 498 Hašek Zdeněk, 1968 6:52,38
14. 286 Hubený Petr, 1971 6:58,21
15. 402 Koubík Kamil, 1972 7:08,63
16. 74 Brož Jaroslav, 1969 8:01,25
17. 348 Calda Emil, 1935 11:10,70
18.   Reading Charles, 1964 DNS