| Statistické šetření | ||||||||
| dne: | 27.4.2010 | |||||||
| čas: | 10:15 - 10:45 | |||||||
| místo: Křižovatka před školou | ||||||||
| šetření provedli: Novák,Ježek,Černý,Trnovský,Šolek,Klier | ||||||||
| znak šetření: typ automobilu | ||||||||
| hodnoty znaku:suv,limuzina,kombi,nákladák,dodávka,pindové | ||||||||
| Hodnoty | suv | limuzína | kombi | náklaďáky | dodávky | pinďové | celkem | |
| četnost | 22 | 16 | 40 | 15 | 45 | 42 | 180 | |
| rel. Četnost | 0,12 | 0,09 | 0,22 | 0,08 | 0,25 | 0,23 | 1,00 | |
| rel. Četnost v % | 12,22% | 8,89% | 22,22% | 8,33% | 25,00% | 23,33% | 100% | |
![]()
|
||||||||