| Statistické šetření | ||||
| dne: | 27.4. | |||
| čas: | 10:15 - 10:45 | |||
| místo: | na křižovatce u mostu | |||
| šetření provedli: | Slavková P., Slavíková K., Plšková, Heltová, Hirschová | |||
| znak šetření: zda auto řídí žena nebo muž | ||||
| hodnoty znaku: ženy, muži | ||||
| Hodnoty znaku: | ženy | muži | celkem | |
| četnost | 56 | 124 | 180 | |
| relativní četnost v % | 31,11% | 68,89% | 100% | |
![]()
|
||||