| Statistické šetření | |||||||
| dne: | 27.4.2010 | ||||||
| čas: | 10:15 - 10:45 | ||||||
| místo: | U mostu | ||||||
| šetření provedli: | Abel, Koranda, Pešír | ||||||
| znak šetření: zda auto jede na most nebo z mostu | |||||||
| hodnoty znaku: Z mostu, na most | |||||||
| Hodnoty znaku: | Z mostu | Na most | celkem | ||||
| Četnost | 96 | 84 | 180 | ||||
| Rel.četnost | 0,5333 | 0,4667 | 1 | ||||
| Rel.četnost v % | 53,33% | 46,67% | 100,00% | ||||
![]()
|
|||||||