Mohsova stupnice tvrdosti
Mohsova stupnice tvrdosti
První stupnici tvrdosti sestavil v roce 1822 Friedrich Mohs (1773-1839). Materiálem s vyšším číslem lze udělat vryp do materiálu s číslem nižším. Určení tvrdosti podle Mohsovy stupnice tvrdosti se provádí vrypem do zkoušeného materiálu.
Mohsova stupnice tvrdosti - tabulka tvrdosti
| Tvrdost | Látka | Chemický název | Chemický vzorec | Nástroj na vyrývání |
| 1 (velmi měkký) | mastek | kyselý metakřemičitan hořečnatý | H2Mg3(SiO3)4 | nehet |
| 2 (měkký) | sůl kamenná | chlorid sodný | NaCl | mince |
| 3 (měkký) | kalcit (vápenec) | uhličitan vápenatý | CaCO3 | měděný drát |
| 4 (polotvrdý) | fluorit (kazivec) | fluorid vápenatý | CaF2 | okenní sklo |
| 5 (tvrdý) | apatit | | Ca(PO4)3 | silný kapesní nůž |
| 6 (tvrdý) | živec (ortoklas) | křemičitan hlinitodraselný | KAlSi3O8 | silný kapesní nůž |
| 7 (velmi tvrdý) | křemen | oxid křemičitý | SiO2 | ocelový pilník |
| 8 (velmi tvrdý) | topaz | | Al2SiO4 | ocelový pilník |
| 9 (velmi tvrdý) | korund | oxid hlinitý | Al2O3 | ocelový pilník |
| 10 (velmi tvrdý) | diamant | uhlík | C | ocelový pilník |
Metoda se používá v mineralogii. Pro měření technických materiálů není příliš vhodná. Stupně Mohsovy stupnice jsou poměrně velké a nerovnoměrně rozdělené.
Tabulka tvrdosti některých látek (dle Mohsovy stupnice)
| Látka | Tvrdost |
| Achát | 6-7 |
| Alabastr | 1,7 |
| Antracit | 2 |
| Antimon | 3 |
| Azbest | 2 |
| Asfalt | 1-2 |
| Bismut | 2,5 |
| Bor | 9,5 |
| Cesium | 0,2 |
| Cín | 1,8 |
| Draslík | 0,5 |
| Fosfor | 0,5 |
| Germanium | 6,25 |
| Grafit | 1,2 |
| Hliník | 2,9 |
| Hořčík | 2 |
| Chrom | 9 |
| Iridium | 6,5 |
| Kadmium | 2 |
| Kalcit | 3 |
| Karborundum | 9,5-10 |
| Kobalt | 5,5 |
| Křemík | 7 |
| Lithium | 0,6 |
| Magnetit | 6 |
| Mangan | 5 |
| Měď | 3 |
| Mosaz | 3,5-4 |
| Mramor | 3-4 |
| Nikl | 3,8 |
| Ocel | 5-8,5 |
| Olovo | 1,5 |
| Osmium | 7 |
| Palladium | 4,8 |
| Platina | 4,3 |
| Pyrit | 6,3 |
| Rubidium | 0,3 |
| Sádrovec | 1,6-2 |
| Selen | 2 |
| Síra | 2 |
| Sklo | 4,5-6,5 |
| Slída | 2,8 |
| Sodík | 0,4 |
| Stříbro | 2,7 |
| Stroncium | 1,8 |
| Tellur | 2,3 |
| Vanad | 6 |
| Vápník | 1,5 |
| Vosk 0°C | 0,2 |
| Woodův kov | 3 |
| Zinek | 2,5 |
| Zirkon | 8 |
| Zlato | 2,5 |
| Železo | 4,5 |
Zdroje:
Mikulčák a kolektiv. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Praha: SPN Praha, 1988
Web - conVERTER - převody jednotek
Web - ScienceWorld
|