| Rozloha: 30 300 000 km2 | Počet obyvatel: 750 000 000 |
| Hustota zalidnění: 25 obyv./km2 | Počet států: 53 |
| Podíl rozlohy souše: 20% | Podíl rozlohy celého povrchu Země: 6% |
| Nejvyšší hora: Uhuru - 5 895 m (Tanzanie, Kilimandžáro) | Nejdelší řeka: Nil (-Kagera) - 6 671 km |
| Největší ostrov: Madagaskar - 586 588 km2 | Největší jezero: Viktorino jezero - 69 485 km2 |
| Největší činná sopka: Mt. Cameroons 4 095 m (Kamerun) | Největší poloostrov: Somálský - 850 000 km2 |
| Nejlidnatější stát: Nigérie - 131 859 611 | Největší stát: Súdán - 2 505 810 km2 |
| Největší město: Káhira (Egypt) - 6 955 000 |