| Rozloha: 42 500 000 km2 | Počet obyvatel: 790 000 000 |
| Hustota zalidnění: 80 obyv./km2 | Počet států: 35 |
| Podíl rozlohy souše: 28% | Podíl rozlohy celého povrchu Země: 8% |
| Nejvyšší hora: Aconcagua - 6 959 m (Argentina, Andy) | Nejdelší řeka: Amazonka (-Ucayali, -Apurimac) - 7 062 km (Brazílie, Peru, Kolumbie) |
| Největší ostrov: Grónsko - 2 130 750 km2 | Největší jezero: Hořejší - 82 414 km2 (USA, Kanada) |
| Největší činná sopka: Guallatiri 6 060 m (Chile) | Největší poloostrov: Labrador - 1 320 000 km2 |
| Nejlidnatější stát: USA - 298 444 215 | Největší stát: Kanada - 9 976 140 km2 |
| Největší město: Sao Paulo (Brazílie) - 9 842 000 |