| Rozloha: 44 410 000 km2 | Počet obyvatel: 3 600 000 000 |
| Hustota zalidnění: 80 obyv./km2 | Počet států: 48 |
| Podíl rozlohy souše: 30% | Podíl rozlohy celého povrchu Země: 9% |
| Nejvyšší hora: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) | Nejdelší řeka: Chang Jiang - 6 300 km (Čína) |
| Největší ostrov: Borneo - 746 546 km2 | Největší jezero: Kaspické moře - 371 000 km2 |
| Největší činná sopka: Ključevskaja 4 750 m (Rusko, Kamčatka) | Největší poloostrov: Arabský - 2 780 000 km2 |
| Nejlidnatější stát: Čína - 1 313 973 713 | Největší stát: Rusko - 13 200 000 km2 (Asijská část) |
| Největší město: Soul (J. Korea) - 10 776 000 |