| Rozloha: 8 900 000 km2 | Počet obyvatel: 32 000 000 |
| Hustota zalidnění: 68 obyv./km2 | Počet států: 14 |
| Podíl rozlohy souše: 6% | Podíl rozlohy celého povrchu Země: 1,5% |
| Nejvyšší hora: Puncak Jaya - 5 030 m (Papua-Nová Guinea) | Nejdelší řeka: Murray (-Darling) - 3 500 km (Austrálie) |
| Největší ostrov: Nová Guinea - 771 900 km2 | Největší jezero: Eyreovo jezero (Austrálie) - 9 580 km2 |
| Největší činná sopka: Mauna Loa - 4 169 m (USA, Hawaii) | Největší poloostrov: Arnhem Land - 243 000 km2 |
| Nejlidnatější stát: Austrálie - 19 357 594 | Největší stát: Austrálie - 7 686 850 km2 |
| Největší město: Sydney (Austrálie) - 3 773 000 |