Žákyně mladší (1998 - 2000), 500m
Pořadí Číslo Jméno  Čas Třída
1. 32 Jůzková Adéla, 1998 1:30,15 6.A
2. 31 Provazníková Rebeka, 1998 1:30,23 6.A
3. 231 Slámová Agáta, 1998 1:31,85 6.B
4. 302 Pánková Rozálie, 1999 1:33,52 6.B
5. 7 Vošahlíková Aneta, 1999 1:33,53 5.A
6. 218 Mrázková Linda, 1999 1:34,45 5.A
7. 207 Sýkorová Nikola, 1998 1:36,27 7.A
8. 183 Pavlová Helena, 1999 1:37,03  
9. 141 Hobzová Kateřina, 1999 1:37,05 5.B
10. 219 Hainzová Kateřina, 2000 1:43,74 5.A
11. 144 Žmolová Tereza, 2000 1:46,31 4.C
12. 240 Skořepová Barbora 1998 1:49,12 6.B
13. 243 Ostrýtová Eliška, 1998 1:49,37 6.B
14. 188 Klepetková Tereza 2000 1:51,27  
15. 137 Schierová Daniela, 2000 1:52,61 4.C
16. 184 Pavlová Hedvika, 2000 2:00,20  
17. 186 Mayerová Martina, 2000 2:00,27  
18. 24 Dyková Alžběta, 2000 2:00,82 5.B
19. 48 Chvojková Tereza, 2000 2:00,84 4.B
20.   Kratinová Michaela, 2000 DNS 5.A
21.   Plazzerová Adéla, 1998 DNS  
22.   Vinšová Lucie, 2000 DNS 5.B