poř. stát vstup do EU hlavní město počet obyvatel rozloha HDP na hlavu v eurech
1 Německo 1957 Berlín 82 500 000 357 024 24 800
2 Francie 1957 Paříž 59 300 000 543 965 23 900
3 Velká Británie 1973 Londýn 58 930 000 243 305 24 200
4 Itálie 1957 Řím 56 310 000 301 318 25 000
5 Španělsko 1986 Madrid 42 720 000 505 986 19 900
6 Polsko 2004 Varšava 38 300 000 312 685 9 000
7 Nizozemsko 1957 Amsterdam 16 260 000 41 160 26 600
8 Řecko 1981 Atény 10 940 000 131 957 16 500
9 Portugalsko 1986 Lisabon 10 360 000 92 389 17 300
10 Belgie 1957 Brusel 10 310 000 30 513 25 100
11 Česká republika[1] 2004 Praha 10 210 000 78 866 14 600
12 Maďarsko 2004 Budapešť 10 150 000 93 033 12 600
13 Švédsko 1995 Stockholm 8 960 000 449 964 24 900
14 Rakousko 1995 Vídeń 8 160 000 83 849 26 700
15 Slovensko 2004 Bartislava 5 380 000 49 036 12 000
16 Dánsko 1973 Kodaň 5 370 000 43 093 28 300
17 Finsko 1995 Helsinky 5 210 000 338 145 24 600
18 Irsko 1973 Dublin 3 880 000 70 285 28 400
19 Litva 2004 Vilnius 3 490 000 65 200 8 800
20 Lotyšsko 2004 Riga 2 360 000 64 586 7 900
21 Slovinsko 2004 Ljubljava 1 950 000 20 254 17 000
22 Estonsko 2004 Tallinn 1 400 000 45 215 10 900
23 Kypr 2004 Lefkosia(Nikosia) 700 000 5 896 18 500
24 Lucembursko 1957 Luxemburg 450 000 2 586 45 600
25 Malta 2004 Valetta 390 000 315 13 300

[1]
To jsme my, zlaté české ručičky!