Výsledky MS v kopané 2006 - základní část
skupina E
  Itálie Česko USA Ghana skore body pořadí
Itálie   2 : 0 1 : 1 2 : 0 5 : 1 7 1.
Česko 0 : 2   3 : 0 0 : 2 3 : 4 3 3.
USA 1 : 1 0 : 3   1 : 2 2 : 6 1 4.
Ghana 0 : 2 2 : 0 2 : 1   4 : 3 6 2.
skupina F
  Brazílie Chorvatsko Japonsko Australie skóre body pořadí
Brazílie   1 : 0 4 : 1 2 : 0 7 : 1 9 1.
Chorvatsko 0 : 1   0 : 0 2 : 2 2 : 3 2 3.
Japonsko 1 : 4 0 : 0   1 : 3 2 : 7 1 4.
Australie 0 : 2 2 : 2 3 : 1   5 : 5 4 2.
skupina G
  Francie Švýcarsko Korea Togo skore body pořadí
Francie   0 : 0 1 : 1 2 : 0 3 : 1 5 2.
Švýcarsko 0 : 0   2 : 0 2 : 0 4 : 0 7 1.
Korea 1 : 1 0 : 2   2 : 1 3 : 4 4 3.
Togo 0 : 2 0 : 2 1 : 2   1 : 6 0 4.
Skupina H
  Španělsko Ukrajina Tunisko Saud. Arábie Score Body Pořadí
Španělsko   4 : 0 3 : 1 1 : 0 8 . 1 9 1.
Ukrajina 0 : 4   1 : 0 4 : 0 5 : 4 6 2.
Tunisko 1 : 3 0 : 1   2 : 2 3 : 6 1 3.
Saud. Arábie 0 : 1 0 : 4 2 : 2   2 : 7 1 4.