ZOH 2010 turnaj v hokeji - základní skupiny | ||||||||
Skupina A | ||||||||
Kanada | USA | Norsko | Švýcarsko | Skore | Body | Pořadí | ||
Kanada | 3 : 5 | 8 : 0 | 3 : 2sn | 14 : 7 | 5 | 2. | ||
USA | 5 : 3 | 6 : 1 | 3 : 1 | 14 : 5 | 9 | 1. | ||
Norsko | 0 : 8 | 1 : 6 | 4 : 5pp | 5 : 19 | 1 | 4. | ||
Švýcarsko | 2 : 3sn | 1 : 3 | 5 : 4pp | 8 : 10 | 3 | 3. | ||
Skupina B | ||||||||
Rusko | Česko | Lotyšsko | Slovensko | Skore | Body | Pořadí | ||
Rusko | 4 : 2 | 8 : 2 | 1 : 2sn | 13 : 6 | 7 | 1. | ||
Česko | 2 : 4 | 5 : 2 | 3 : 1 | 10 : 7 | 6 | 2. | ||
Lotyšsko | 2 : 8 | 2 : 5 | 0 : 6 | 4 : 19 | 0 | 4. | ||
Slovensko | 2 : 1sn | 1 : 3 | 6 : 0 | 9 : 4 | 5 | 3. | ||
Skupina C | ||||||||
Švédsko | Finsko | Německo | Bělorusko | Skore | Body | Pořadí | ||
Švédsko | 3 : 0 | 2 : 0 | 4 : 2 | 9 : 2 | 9 | 1. | ||
Finsko | 0 : 3 | 5 : 0 | 5 : 1 | 10 : 4 | 6 | 2. | ||
Německo | 0 : 2 | 0 : 5 | 3 : 5 | 3 : 12 | 0 | 4. | ||
Bělorusko | 2 : 4 | 1 : 5 | 5 : 3 | 8 : 12 | 3 | 3. | ||
Tučně zvýrazněné týmy postupují přímo do čtvrtfinále. Zbylých osm týmů se seřadí do tabulky podle počtu bodů a skore a sehrají spolu osmifinálová utkání. Vítězové postupují do čtvrtfinále. |