zpět na KPŠ
Rozpočet na rok 2010
Účet KPŠ
Příjmy 2010:   Výdaje 2010:
1.A 2700 lyžák - Doudová 2400
1.C 5100 Absolventská slavnost 3972
2.A 4800 Výtvarný materiál, projekty 2863
2.B 5100 Odměny za soutěže 15253
3.A 2100 Knihovna 12091
3.B 3600 Cestovné 2606
3.C 4200 Sportovní akce 2504
4.A 6000 MDD 2750
4.B 7500 ŠVP 8695
5.A 3300 Vánoční trhy 4013
5.B 4500 Květiny - učitelé 6318
6.A 4500 Správa účtu 1533
6.B 2700 Výdaje celkem 64998
7.A 3300
7.B 2100
8.A 4800
8.B 3600
9.tř 6600
S I. 2100
S II. 0
pet víčka 520
sběr papíru 1530
úroky 69
Celkem 80719
příspěvky  80719
pokladna KPŠ k 1.1.2010 5348
na účtu KPŠ k 1.1.2010 37030,5
    
Finanční prostředky na rok 2010 celkem 123097,5 Převod do roku 2011 58099.5