| VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDY ze dne 14.11.2006 |
||||||||||
| Pořadí | kategorie G -H | třída | počet bodů | 2.podm | ||||||
| 6.-7.tř | max. 40b | |||||||||
| 1. | Dolejš David | 7.b | 25 | N | ||||||
| 2. | Čepela Ondřej | 7.a | 19 | A | ||||||
| 3. | Hnátková Katka | 7.a | 8 | N | ||||||
| Limit
pro postup do 2. kola : - 20 bodů, - v každé části alespoň jednu správnou odpověď |
||||||||||
| Pořadí | kategorie E- F | třída | počet bodů | |||||||
| 8.-9.tř | max.34b | |||||||||
| 1. | Syblík Marek | 9.a | 31 | POSTUP DO 2.KOLA |
||||||
| 2. | Hrdlička Jan | 8.b | 21 | |||||||
| 3. | Pulcová Eliška | 8.b | 18 | |||||||
| 4. | Šindelář Petr | 8.b | 17 | |||||||
| 5. | Kolín Jan | 8.b | 14 | |||||||
| 6. | Vicherová Denis | 8.b | 13 | |||||||
| 7. | Směšný Jakub | 8.a | 12 | |||||||
| 8. | Aneta Miklíková | 8.a | 10 | |||||||
| 9. | Kálalová Katka | 8.a | 9 | |||||||
| 10. | Bauer Marek | 8.b | 9 | |||||||
| 11. | Kalina Tomáš | 8.a | 6 | |||||||
| Limit
pro postup do 2. kola : 15
bodů Splnili 4 žáci |
||||||||||