O KLOBOUK KOUZELNÍKA POKUSTONA | ||||||||||||||||||
Ročník | Pořadí | Jméno soutěžících | Název pokusu | Pořadí | Celkem účastníků |
|||||||||||||
Školní kolo | FINÁLE | |||||||||||||||||
1999 | 1. | Petra Krupičková | Hydraulický
louskáček na ořechy |
12.-13. | 25 | |||||||||||||
ll. | Červinková | |||||||||||||||||
2. | Lukáš Elefant | Hlídač | x | |||||||||||||||
Jiří Smola | ||||||||||||||||||
Lukáš Tláskal | ||||||||||||||||||
3. | Jaroslav Tenkrát | Hustota kapalin | x | |||||||||||||||
2000 | 1. | Tomáš Plzák | Pokusy s vývěvou | 1. | 30 | |||||||||||||
lll. | Petr Smola | |||||||||||||||||
2001 | 1. | Pavel Kácha | Elektromagnetická brzda |
6. | 31 | |||||||||||||
lV. | Petr Smola | |||||||||||||||||
2004 | 1. | Tomáš Hladovec | Pomozte agentovi! | 5. | 37 | |||||||||||||
Vll. | Tomáš Vlčan | |||||||||||||||||
2005 | 1. | Miroslav Smola | Liška a džbán | 3. | 55 | |||||||||||||
Vlll. | 2. | Marek Syblík | Lanovka | 12.-15. | ||||||||||||||
3. | Marek Bauer | Síla tlaku | 26.-27. | |||||||||||||||
Petr Šindelář | ||||||||||||||||||
4. | Katka Kálalová | Periskop | 37. | |||||||||||||||
5. | Štěpánka Růženecká | Hustota kapalin | N | |||||||||||||||
6. | Katka Palmeová | Nafouknutý indián | 21.-22. | |||||||||||||||
Martina Vaňhová | ||||||||||||||||||
2006 | 1. | Marek Syblík | Štěnice | x | 58 | |||||||||||||
IX. | 2.- 3. | Soňa Koubková | Dědovo tajemství | 45. - 46. | ||||||||||||||
Jana Špačková | ||||||||||||||||||
2.- 3. | Maruška Oujiřová | Cesarovy nápoje | x | |||||||||||||||
Kája Šimmerová | ||||||||||||||||||
4. | Petra Korandová | Saveryho čerpadlo | 48 | |||||||||||||||
Eliška Podzimková | ||||||||||||||||||
5. | Jirka Gemperle | Letadlo | 29. - 32. | |||||||||||||||
6. | Bára Pecharová | Tvoření plynu | 49 | |||||||||||||||
Míša Křižáková | ||||||||||||||||||
2007 | 1. | Syblík Marek | Špionážní technika | 17.-18. | 39 | |||||||||||||
X. | 2.- 3. | Hrdlička Honza | Bostonské pití čaje |
20.-23. | ||||||||||||||
Runda Petr | ||||||||||||||||||
2.- 3. | Vicherová Denisa | Povrchové napětí | 32. | |||||||||||||||
4. | Maková Veronika | Loďka se sodou | 35.-37. | |||||||||||||||
Tůmová Klára | ||||||||||||||||||
5. - 6. | Dybalová Markéta | Dva papíry | 31. | |||||||||||||||
7. | Jakubec Dan | Suchá mince | 39. | |||||||||||||||
Šebek Nikolas |