| Výsledky soutěže " O klobouk kouzelníka Pokustóna " 20.3.2007 |
|||
| Školní kolo | |||
| Pořadí | Hodnocení v jednotlivých kategoriích | Body | |
| součet | |||
| Jméno | Název pokusu | ||
| 1. | Syblík Marek | Špionážní technika | 86 |
| 2.-3. | Hrdlička Honza | Bostonské pití čaje |
81 |
| Runda Petr | |||
| 2.-3. | Vicherová Denisa | Povrchové napětí | 81 |
| 4. | Maková Veronika | Loďka se sodou | 74 |
| Tůmová Klára | |||
| 5.-6. | Dybalová Markéta | Dva papíry | 67 |
| 5.-6. | Jakubec Dan | Suchá mince | 67 |
| Šebek Nikolas | |||
| 7. | Šindelář Petr | Gejzíry | 65 |
| Bauer Marek | |||
| 8. | Hnátková Kačka | Vzduch a voda Tovární komín |
63 |
| Krejčířová Petra | |||
| 9. | Jakubec Dan | Držení lžíce | 49 |
| 10. | Dolejš David | Trik | 45 |
| Bauer David | |||
| 11. | Kálalová Kačka | Sopka | 37 |
| Miklíková Aneta | |||